与2月5日相比,2月8日中国主要城市钢管价格基本持稳,广州地区部分产品价格下滑20元/吨。
以下是中国主要城市2月8日钢管报价 单位:元/吨
—————————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格 涨跌幅 备注
北京 无缝管 直径57*3.5 20# 山东 4850 0 过磅
北京 无缝管 直径108*4.5 20# 山东 4600 0 过磅
北京 无缝管 直径325*9 20# 包钢 4700 0 过磅
北京 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3900 0 过磅
北京 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3880 0 过磅
北京 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3980 0 过磅
北京 镀锌管 1.0″*3.0mm Q235 利达 5330 0 过磅
北京 镀锌管 4″*3.75mm Q235 利达 4850 0 过磅
上海 无缝管 直径25*2.5 20# 无锡 5900 0 过磅
上海 无缝管 直径108*4.5 20# 山东 4750 0 过磅
上海 无缝管 直径325*8 20# 鲁宝 5050 0 过磅
上海 高频直缝焊管 1.1/2″*2.75mm Q235 唐山 3950 0 过磅
上海 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 4030 0 过磅
上海 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 4050 0 过磅
武汉 无缝管 直径25*3 20# 无锡 5500 0 过磅
武汉 无缝管 直径108*4.5 20# 汉轧 4700 0 过磅
武汉 无缝管 直径325*8 20# 新冶特钢 5050 0 过磅
武汉 高频直缝焊管 1.1/2″*2.75mm Q235 嘉鱼歧丰 4000 0 过磅
武汉 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 嘉鱼歧丰 4010 0 过磅
武汉 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 嘉鱼歧丰 4140 0 过磅
广州 无缝管 直径28*3 20# 山东 6200 0 过磅
广州 无缝管 直径108*4.5 20# 山东 5100 0 过磅
广州 无缝管 直径325*9 20# 包钢 5300 0 过磅
广州 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 广州 4030 -20 过磅
广州 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 广州 4030 -20 过磅
沧州市螺旋钢管有限责任公司 邮编:062150
电话:086-0317-5563045 传真:086-0317-5563020
网址:www.hblxgg.com 沧州市螺旋钢管 版权所有:冀ICP备09021051号